सभी उत्पाद
-
लांस-कनाडातेजी से शिपिंग और कोई समस्या नहीं -
लुसिला-ब्राज़ीलअच्छी गुणवत्ता के उपकरण, बहुत जिम्मेदार विक्रेता और तेजी से वितरण। मैं सभी अलीबाबा समुदाय / अलीएक्सप्रेस को सलाह देता हूं। मैं निश्चित रूप से और इकाइयां खरीदूंगा। -
हमादिवो-फ्रांससर्वश्रेष्ठ विक्रेता, अच्छा लेनदेन और तेजी से वितरण समय
EST-101M Handheld Drone Detector 300-6000MHz RID Recognition 3 Target Location Android White Black List
| उत्पत्ति के प्लेस | गुआंग्डोंग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम | EST |
| प्रमाणन | CE, FCC, RoHS |
| मॉडल संख्या | ईएसटी-101एम |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 टुकड़ा |
| मूल्य | USD 1280-1580 / Piece |
| पैकेजिंग विवरण | फोम डालने के साथ पोर्टेबल हार्ड कैरी केस, मुख्य इकाई, 3 एंटेना, चार्जर और टाइप-सी केबल, बाहर निर्यात |
| प्रसव के समय | स्टॉक के लिए 5-7 कार्य दिवस, थोक उत्पादन के लिए 20-30 दिन |
| भुगतान शर्तें | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता | प्रति माह 200 टुकड़े |
उत्पाद विवरण
| नमूना | ईएसटी-101एम | उत्पाद का प्रकार | हैंडहेल्ड ड्रोन का पता लगाने और प्रारंभिक चेतावनी उपकरण |
|---|---|---|---|
| ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉइड | पता लगाने की आवृत्ति | 300-6000 मेगाहर्ट्ज |
| संवेदनशीलता का पता लगाना | -90 डीबीएम से अधिक नहीं | डानामिक रेंज | 70 डीबी या अधिक |
| आवृत्ति समाधान | 200 किलोहर्ट्ज़ | स्कैन की दर | 800 मेगाहर्ट्ज/सेकंड या अधिक |
| प्रतिक्रिया समय | 6 सेकंड से कम | लक्ष्य क्षमता | एक ही समय में 3 या अधिक ड्रोन का पता लगाया गया और उन्हें ट्रैक किया गया |
| आरआईडी पहचान | रिमोट आईडी ड्रोन को समर्पित आइकन से चिह्नित किया गया है | मॉडल लाइब्रेरी | मुख्यधारा डीजेआई श्रृंखला और रिमोट आईडी सहकारी मॉडल में निर्मित |
| क्रम संख्या | ड्रोन मॉडल और बॉडी एसएन का निष्क्रिय पता लगाना | पायलट स्थान | नियंत्रक की स्थिति मापी गई और बेयरिंग लॉक किया गया |
| सफ़ेद काली सूची | एक प्रमुख चिह्न, सफेद सूची वाले ड्रोन चेतावनी देना बंद कर देते हैं | चेतावनी विधि | ध्वनि, प्रकाश, कंपन |
| साक्ष्य संग्रह | सॉफ़्टवेयर पेज और भौतिक बटन से एक कुंजी कैप्चर | प्रक्षेपवक्र प्लेबैक | 1x, 2x, 4x, 8x गति |
| लॉग प्रबंधन | डिवाइस या प्लेटफ़ॉर्म पर अलार्म रिकॉर्ड भंडारण और क्वेरी | कनेक्टिविटी | वाईफ़ाई, ब्लूटूथ, सेलुलर डेटा |
| प्लेटफ़ॉर्म पहुँच | बैकएंड प्लेटफ़ॉर्म से डेटा अपलोड और ब्लैक लिस्ट पुश | ओटीए अपग्रेड | फ़र्मवेयर, एपीपी, मॉडल लाइब्रेरी और आरआईडी संस्करण ऑनलाइन अपग्रेड |
| बैटरी की आयु | 3-4 घंटे | स्क्रीन | टीएफटी क्षमता टच स्क्रीन |
| एंटीना | 2 रिसीविंग एंटेना 300-3000 मेगाहर्ट्ज और 3000-6000 मेगाहर्ट्ज, 1 जीपीएस एंटीना | शुद्ध वजन | एंटीना के बिना 620 ग्राम या उससे कम |
| DIMENSIONS | 70 मिमी x 37 मिमी x 146 मिमी | शीतलक | निर्मित पंखा |
| परिचालन तापमान | -25 से +50 सेल्सियस | भंडारण तापमान | -40 से +60 सेल्सियस |
| प्रमुखता देना | 300-6000MHZ Portable Drone Detector,Handheld UAV Detector,All Band Portable Drone Detector |
||
उत्पाद विवरण
EST-101M Handheld Drone Detection and Location Device The EST-101M is a handheld drone detection and early warning device built on an Android platform. It passively scans the 300-6000MHz range with. EST-101M Handheld Drone Detection and Location Device The EST-101M is a handheld drone detection and early warning device built on an Android platform. It passively scans the 300-6000MHz range with sensitivity of -90dBm or better, identifies drone models and body serial numbers
अनुशंसित उत्पाद

