सभी उत्पाद
-
लांस-कनाडातेजी से शिपिंग और कोई समस्या नहीं -
लुसिला-ब्राज़ीलअच्छी गुणवत्ता के उपकरण, बहुत जिम्मेदार विक्रेता और तेजी से वितरण। मैं सभी अलीबाबा समुदाय / अलीएक्सप्रेस को सलाह देता हूं। मैं निश्चित रूप से और इकाइयां खरीदूंगा। -
हमादिवो-फ्रांससर्वश्रेष्ठ विक्रेता, अच्छा लेनदेन और तेजी से वितरण समय
कीवर्ड [ anti drone equipment ] मेल खाते हैं 0 उत्पादों.
माफ़ करना!
आपकी खोज "anti drone equipment" कोई उत्पाद नहीं मिला।
तुमसे हो सकता है एक बोली का अनुरोध हमें आप के लिए उत्पादों से मेल करने के लिए।
Related Products
2000M लंबी दूरी का ग्लोनास गैलीलियो जीपीएस 2.4G 5.2G 5.8G एफपीवी ड्रोन यूएवी सिग्नल बैकपैक जैमर
| विवरण | 6-10 चैनल मैपैक जैमर |
|---|---|
| DIMENSIONS | 488 (एल) × 369 (डब्ल्यू) × 189 (एच) मिमी एंटीना शामिल नहीं है |
| एंटीना प्रकार | उच्च लाभ ओमनी वसंत एंटेना और दिशात्मक पैनल एंटेना |
| जामिंग के तरीके | मजबूर वापसी, होवर और सिग्नल हाथापाई |
8 एंटेना हाई पावर जैमर, वाईफ़ाई अवरोधक हाई पावर सेल फोन जैमर
| नमूना | ईएसटी-808एन3 |
|---|---|
| जैमिंग रेंज | 1-30m ((-75dbm) |
| औसत आउटपुट पावर | 35dBm |
| बिजली की खपत | 16W |
5G NR मोबाइल फ़ोन सिग्नल पहचान खोज
| समर्थित आवृत्ति बैंड | सभी लाइव नेटवर्क और आरक्षित आवृत्ति बैंड |
|---|---|
| आवृत्ति बिंदुओं की रक्षा करना | 2 |
| संरक्षित कोशिकाओं की संख्या | ≥4 कोशिकाएं |
| पता लगाने और नियंत्रण सीमा | ≥200 मीटर (वास्तविक लाइव नेटवर्क वातावरण के आधार पर) |
800mW पोर्टेबल GPS सिग्नल जैमर उच्च आवृत्ति 1500MHZ - 1600MHZ
| प्रोडक्ट का नाम | जीपीएस सिग्नल जैमर |
|---|---|
| आउटपुट पोर्ट | सीडीएमए/जीएसएम,डीसीएस/पीएचएस/3जी/जीपीएस/वाईफाई |
| औसत आउटपुट पावर | 30dBm |
| बिजली की आपूर्ति | एसी एडाप्टर (AC 110-240V DC5V) |
हैंडहेल्ड हाई पावर मल्टी चैनल्स फ्लाइंग एफपीवी ड्रोन ब्लॉकर, ड्रोन सिग्नल डिसरप्शन के लिए बिल्ट-इन बैटरी के साथ
| सिंगल चैनल आउटपुट पावर | 10-30W |
|---|---|
| बैटरी का समय | 40-60 मिनट तक लगातार काम करना |
| जैमिंग रेंज | 100-1000 मीटर |
| उपलब्ध सिग्नल | 433एम/900एम/1.2+1.4+1.6जी/वाईफ़ाई 2.4+5.2+5.5+5.8जी |
6/8 बैंड्स स्मॉल पोर्टेबल नेवी ग्रीन गन स्टाइल एंटी ड्रोन सिस्टम, ड्रोन इंटरसेप्शन के लिए बिल्ट-इन बैटरी के साथ
| अधिकतम बिजली की खपत | 200W (अंतिम आकार पर निर्भर करता है) |
|---|---|
| कुल आउटपुट पावर | 60W (अंतिम आकार पर निर्भर करता है) |
| आवेदन | FPV ड्रोन, और अन्य प्रकार के एंटी-ड्रोन डिवाइस/सिस्टम |
| DIMENSIONS | 755x256x60 मिमी (अंतिम आकार पर निर्भर करता है) |
8 बैंड वाहन चुंबकीय माउंटेड एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम बिल्ट-इन बैटरी और डीसी 24V पावर सप्लाई से लैस, घुसपैठ करने वाले ड्रोन के खिलाफ मजबूत सुरक्षा प्रदान करता है
| एंटीना प्रकार | हाई गेन ओमनी पिलर एंटेना |
|---|---|
| ऊष्मा धारणा | हवा ठंडी करना |
| जैमिंग रेंज | 100-2000 मीटर (अंतिम आकार पर निर्भर करता है) |
| अधिकतम बिजली की खपत | 1500W (अंतिम आकार पर निर्भर करता है) |
10 बैंड्स विस्फोट प्रतिरोधी गैस स्टेशन और तेल क्षेत्रों के लिए उच्च शक्ति मोबाइल फोन सिग्नल अवरोधक
| सिंगल चैनल आउटपुट पावर | 5-15W |
|---|---|
| परिरक्षण त्रिज्या | 10-100 मी |
| बिजली की आपूर्ति | एसी 100-240V |
| प्रयोग | आउटडोर, एक्स्लोज़न-प्रूफ, वॉटर-प्रूफ |

